产品介绍
门票类型:电子确认单
地 址:219 West 49th Street,New York, NY 10019
演出时间:
2019 | 芝加哥 | |||||||||
(Chicago) | ||||||||||
OCT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | |||
2:30PM | 7PM | 8PM | 8PM | 2:30PM | 8PM | 8PM | 8PM | 2:30PM | 8PM | |
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | ||||||
$108 | / | $108 | $108 | $108 | $123 | |||||
10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | $108 | $123 | $108 | $123 | ||
10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | ||||
$108 | $123 | $108 | $108 | / | $108 | $108 | $108 | $123 | ||
10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | $108 | $108 | $108 | $123 | ||
10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | ||||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | $108 | / | ||||
NOV | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | |||
2:30PM | 7PM | 8PM | 8PM | 2:30PM | 8PM | 8PM | 8PM | 2:30PM | 8PM | |
11/1 | 11/2 | |||||||||
$108 | $108 | $123 | ||||||||
11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | / | $108 | $108 | $108 | $123 | |
11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | / | $108 | $108 | $108 | $123 | |
11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | / | $108 | $108 | $108 | $123 | |
11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $123 | $123 | $123 | $108 | $123 | |
DEC | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | |||
2:30PM | 7PM | 8PM | 8PM | 2:30PM | 8PM | 8PM | 8PM | 2:30PM | 8PM | |
12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | ||||
/ | / | $108 | $108 | / | / | $108 | $108 | $108 | $123 | |
12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | / | $108 | $108 | $108 | $123 | |
12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | ||||
$108 | $108 | $108 | $108 | / | / | $108 | $135 | $108 | $135 | |
12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | ||||
$134 | $135 | $135 | / | / | $135 | $135 | 2:30pm $134 | 8:00pm $145 | $145 | |
12/29 | 12/30 | |||||||||
$134 | $145 | 2:30pm $134 | 8:00pm $145 |
演出时长:150分钟(中场休息一次)
演出场地:Ambassador Theatre
座位区域:Orchestra AA-O,Front Mezzanine Center Rows A-E
取票地点:景区售票处
使用方法:在您预订演出票后,我们将在1-2工作天内给你确认并发电子票。请在演出当日至少提前1小时抵达表演场地的Box Office凭自己的有效证件及电子票与工作人员直接换票。
1.该门票费用只包括景点、演出等门票产品的入场费,不包括所有个人费用和饮食费用。
2.订购必须经过一定的购买流程。我们会在1-2个工作日内通过电子邮件与您进行确认。
3.为避免因公众假期等情况引起的票价涨幅,请您尽快预订,预购票价仅做参考,最终费用将以我们给您确认的订单成交价格为准。
4.所有门票类产品,已经售出,概不退还。请在预订前仔细阅读《客户协议》,退费详情请见《取消和退款条例》。
5.为保证您顺利出行,请务必在出发前打印您的电子票,并于出行当日携带好电子票以及其他有效证件。如有紧急情况,请联系彩虹之旅。
6.在任何情况及任何地点下失窃,造成个人财产损失,彩虹之旅不负任何责任,请您悉知。