【西雅图+阿拉斯加极光经典行系列10天9晚】西雅图市区游+气垫船登陆冰川+迪纳利国家公园+珍娜温泉+冰雕博物馆+特色狗拉雪橇+北极圈一日游<沿冰川进行徒步旅行去探访幽蓝的冰洞>编号:T4376
订购即送 积分
(已有28人购买过此团)第一步 选择出发日期 | ![]() |
第二步 安排人数及房间 | ![]() |
第三步 安排行程 |
总价:$--
人均:$--
|
立即订购 加入购物车 |
途经城市
Red Lion / Quality Inn / Comfort Inn / Hampton Inn或同级
Red Lion / Quality Inn / Comfort Inn / Hampton Inn或同级
Red Lion / Quality Inn / Comfort Inn / Hampton Inn或同级
WestMark / Holiday Inn /Hotel Captain Cook or similar
Backwoods Lodge/Susitna River Lodge or similar
Chena Hot Spring Resort
Chena Hot Spring Resort
Borealis Basecamp星球小屋
Borealis Basecamp星球小屋
1. 行程描述中的参考酒店或同级酒店;住宿标准:全程6晚当地酒店双人间,由于阿拉斯加法律规定,市区酒店内不得加床;Borealis Basecamp星球小屋房间内为twin bed,星球小屋只允许住3人含儿童,第三人为Rollaway Bed非标准小床。
2. 免费接机时间内的导游机场接机及小时酒店免费巴士送机服务;
3. 导游服务:当地专业导游服务
4. 用餐标准:早餐为入住酒店自助早餐,含在酒店房费内,行程中所标注餐食
5. 景点门票:珍娜温泉门票;冰雕博物馆;陆路探险北极圈;气垫船冰川登陆;迪纳利国家公园门票;极光列车车票(迪纳利国家公园-费尔班克斯);狗拉车/狗拉雪橇
淡季出发日期:11/1/2018-11/15/2018
平季出发日期:12/1/2018-12/15/2018,1/11/2019-1/31/2019,4/1/2019-4/10/2019
旺季出发日期:11/16/2018-11/30/2018,12/16/2018-1/10/2019,2/1/2019-3/31/2019
1. 其他地区往返阿拉斯加的交通及未包含的阿拉斯加内陆段交通;
2. 免费接送机时间以外的导游接送机服务;
3. 自费项目及行程中未包含的游览项目及门票;
4. 行程中未包含的餐食;
5. 附加服务;客人境外购物自行消费;因个人要求,行程调整,天气突变等所产生的超时费;
6. 除司导外相关服务人员的小费,包含但不限于酒店服务生、客房服务、旅游项目飞行员、驾驶员、讲解员等。
7. 基于阿拉斯加当地小费标准,您可视导游的服务质量支付小费,小费标准如下:
Ø 接机小费:5美元/人/次
Ø 费尔班克斯日间行程(多日游,一日游行程):10美元/人/次
Ø 珍娜温泉极光之旅:10美元/人/次
Ø 北极光观测木屋:5美元/人/次
Ø 北极圈相关行程:20美元/人/天
Ø 各单项活动:5美元/人/次
请于行程当日将小费支付给您的导游,以表示对导游及司机工作的认可与鼓励。
特别说明:
1. 阿拉斯加州境内因防火要求不能加床,每间酒店房间只有2张Queen (Full-size) Beds或1张King (Queen) Bed;
2. 自费项目受天气因素影响较大,如因特殊原因,导致项目未能顺利出行,将退还此行程费用;
3. 此行程中包含的酒店、接送机如因客人个人原因无法参加,则视为客人自动放弃,不退还任何费用。
4. 根据您的参团日期选择不同的自费项目顺序。
西雅图自费项目:
门票项目 Attraction Admission List | 成人 Adult | 老人 Senior(62+) | 儿童 Children(3-12) |
接机 | |||
早游 | 35 | 35 | 25 |
夜游 | 25 | 25 | 15 |
早游+夜游 Morning Tour + Night Tour | 50 | 50 | 30 |
西雅图 | |||
太空针塔 | 29(S),22(W) | 22(S),19(W) | 14 |
波音工厂 | 25 | 23 | 15 |
音乐及科幻体验馆 | 25 | 22 | 16 |
奇胡利玻璃艺术花园 | 29(S),22(W) | 22(S),16(W) | 15 |
西雅图海鲜自助晚餐 | 31(weekday Monday ---Thursday) | 31(weekday Monday ---Thursday) | 15(age under6), |
雷尼尔雪山 Mt.Rainier (必付套票:含进山门票,渡轮费,停车费,车辆损耗和燃油附加费) |
35 |
35 |
25 |
服务费每人每天 Gratuity Service Fee Per Day Per Person |
10 |
10 |
10 |
阿拉斯加自费项目
销售价格 | 备注 | Timing | |||||||
9/1 - 10/31 | 11/1 - 1/31 | 2/1 - 4/10 | |||||||
Depart Hotel | Return Hotel | Depart Hotel | Return Hotel | Depart Hotel | Return Hotel | ||||
类狗拉雪橇 | $129.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||||
狗拉雪橇+极光观测 | $180.00 | 每天发团 | 16:00 | 3:00 | |||||
22:00 | 3:00 | 22:00 | 3:00 | ||||||
狗拉雪橇+极光晚宴+极光观测 | $220.00 | 每天发团 | 16:00 | 3:00 | |||||
19:00 | 3:00 | 19:00 | 3:00 | ||||||
狗拉雪橇+雪地摩托 | $278.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||||
狗拉雪橇+雪地摩托+极光观测 | $320.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
狗拉雪橇+雪地摩托+极光晚宴+极光观测 | $355.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
雪地摩托 | $149.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
雪地摩托+极光观测 | $225.00 | 每天发团 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 3:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
雪地摩托+极光晚宴+极光观测 | $265.00 | 每天发团 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 3:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
极光观测 | $79.00 | 每天发团 | 22:00 | 3:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |
极光晚宴+极光观测 | $145.00 | 每天发团 | 19:00 | 3:00 | 19:00 | 3:00 | 19:00 | 3:00 | |
狗拉车 | $99.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||||
16:00 | 19:00 | ||||||||
狗拉车+极光观测 | $170.00 | 每天发团 | 22:00 | 3:00 | 22:00 | 3:00 | |||
狗拉车+极光晚宴+极光观测 | $210.00 | 每天发团 | 16:00 | 3:00 | |||||
19:00 | 3:00 | 19:00 | 3:00 | ||||||
狗拉车+ATV | $239.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
狗拉车+ATV+极光观测 | $295.00 | 每天发团 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 3:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
狗拉车+ATV+极光晚宴+极光观测 | $335.00 | 每天发团 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 3:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
ATV | $145.00 | 每天发团 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||||
16:00 | 19:00 | ||||||||
ATV+极光观测 | $180.00 | 每天发团 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 3:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
ATV+极光晚宴+极光观测 | $220.00 | 每天发团 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 | |||
13:00 | 3:00 | 13:00 | 3:00 | ||||||
16:00 | 3:00 | ||||||||
陆路探险北极圈 | 淡季 | $209.00 | 每周二、三、五、日发团 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 |
旺季 | $229.00 | ||||||||
飞去车回北极圈 + 极光观测 | 淡季 | $459.00 | 每周二、五、日发团 | 12:00 | 2:00 | 12:00 | 2:00 | 12:00 | 2:00 |
旺季 | $499.00 | ||||||||
陆路探险北极圈+极光观测 | 淡季 | $239.00 | 每周二、三、五、日发团 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 | 10:00 | 3:00 |
旺季 | $259.00 | ||||||||
冰湖钓鱼 | $149.00 | 不含有钓鱼证,钓鱼证: $30.00/人/天 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | |||
珍娜温泉一日游 | $119.00 | 每周一、四、六发团 | 17:30 | 3:00 | 17:30 | 3:00 | 17:30 | 3:00 | |
费尔班克斯市区游览 | $79.00 | 每周一、四、六发团 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | |
气垫船冰川登陆 | $275.00 | 每周一、三、五发团 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |
最美阿拉斯加 | $199.00 | 每周一、三、五发团 | 9:00 | 17:00 | 9:00 | 17:00 | 9:00 | 17:00 |
出发前1-30天,收取全部团费;
出发前31-60天,收取团费50%;
出发前60+天,收取团费50%。
1. 行程开始前7天或以上,每份订单收取$50订单修改费用;
2. 行程开始前7天以内,无法修改订单;
3. 行程开始当日及行程开始后的任何修改,不退还任何费用;
4. 因修改订单产生的差价、罚款等须由客人自行承担;
5. 因修改订单导致无合适的出团日期,请参考取消订单退费标准。